Yogurt ai Frutti di Bosco
Suggerimenti lasciar scongelare per qualche minuto a temperatura ambiente prima di consumare, il gelato diventa così più morbido e cremoso.
Inserito nel Prontuario AIC degli alimenti senza glutine.
| Valori nutrizionali medi su 100 g di prodotto | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 686 kJ | 
| Energia (kcal) | 163 kcal | 
| Grassi (g) | 4,2 g | 
| di cui grassi saturi (g) | 3,1 g | 
| Carboidrati | 28 g | 
| di cui zuccheri (g) | 23 g | 
| Proteine (g) | 2,9 g | 
| Sale (g) | 0,30 g | 
- 
																1000 gr  
- 
								Modalità di conservazione Conservare a temperatura < - 18°C  
- 
								Stabilimento di produzione Busche  
- 
								Utilizzo dopo l'apertura Conservare in freezer  
- 
								Origine del latte Italia  
 
                                        



