Pistacchio – Nocciola
Suggerimenti: lasciar scongelare per qualche minuto a temperatura ambiente prima di consumare, il gelato diventa così più morbido e cremoso.
| Valori nutrizionali medi su 100 g di prodotto | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 871 kJ | 
| Energia (kcal) | 208 kcal | 
| Grassi (g) | 9,5 g | 
| di cui grassi saturi (g) | 6,2 g | 
| Carboidrati | 26 g | 
| di cui zuccheri (g) | 22 g | 
| Proteine (g) | 3,9 g | 
| Sale (g) | 0,36 g | 
- 
																500 gr  
- 
								Modalità di conservazione Conservare a temperatura < - 18°C  
- 
								Stabilimento di produzione Chioggia  
- 
								Utilizzo dopo l'apertura Conservare in freezer  
- 
								Origine del latte Italia  
 
                                        



